Champion High Precision High Speed Sheet Cutting Machine

Technical Specification
| Model | Prescicut 55 |
| Model of cutting paper | Double rotary sheeter |
| Thickness of cutting paper | 60-1000GSM |
| (per thickness of per paper are need >60GSM; | |
| Total thickness of all paper is need <1000GSM) | |
| Max. scroll diameter | 1800mm |
| Cutting length range | 450-1600mm |
| Cutting precision | Cutting length <=1000mm: +-0.2mm; |
| Cutting length >1000mm: +-0.1% | |
| Max. cutting meter speed | 300m/min |
| Max. Paper piling height | 1500mm |
| Max. Paper cutting width | 1400mm |
| The request for air compressor | 0.8Mpa |
| Power consumption | 380V/Ⅹ50Hz |
| Weight | 16000kg |
| Model | CHM 1400E |
| Maximum Sheet Size | 1060 X 760 mm |
| Minimum Sheet Size | 400 X 350 mm |
| Maximum Die Cutting Size | 1050 X 750 mm |
| Gripper Margin | 9 – 17 mm |
| Inner chase size | 1120mmx786mm |
| Paper Stock Range | 90~2000g/m₂ paper |
| 0.1~2mm paper | |
| ≤4mm corrugated | |
| Max. Die Cutting Precision | < 0.1 mm |
| Max. Die Cutting Force | 300 tons |
| Max. Die Cutting Speed | 7500 sheets per hour |
| Max. Feeder Pile Height | 1600 mm |
| Max. Delivery Pile Height | 1400 mm |
| Total Connected Power | 30 kW |
| Operating Power | 16.9 kW |
| Dimensions | 6800 x 4300 x 2310 mm |
| Net Weight | 16,000 kg |


