Champion CWB 650 Eco Automatic Window Patching Machine
Technical Specification
| Max blank size(mm) | : 650×650 |
| Min blank size(mm) | : 100*100 |
| Max window size(mm) | : 380×450 |
| Min window size(mm) | : 40*60 |
| Cardboard (g/㎡) | : 200-1000 |
| Corrugated paper(mm) | : ≤4.0 |
| Film thickness | : 0.05-0.25mm |
| Max working speed(s/h) | : 10000 |
| Total power (kw) | : 8 |
| Total weight (T) | : 2.0 |
| Dimension(mm) | : 4750×1550×1600(L*W*H) |




