CHAMPION CWB 1080 BF/DBF Automatic Single/Double Up Window Patching Machine
Technical Specification ( CWB1080 BF Automatic Single Line )
| Max paper size(mm) | 1080×650 |
| Min paper size(mm) | 100×100 |
| Max window size(mm) | 780×450 |
| Min window size(mm) | 40×40 |
| Cardboard (g/㎡) | 200-1000 |
| Corrugated paper(mm) | ≤4.0 |
| Film thickness(mm) | 0.05-0.25 |
| Max working speed(s/h) | 10000 |
| Total power (kw) | 10 |
| Total weight (T) | 3.0 |
| Dimension(mm) | 4958*1960*1600 (L*W*H) |


Technical Specification ( CWB1080 DBF Automatic Double Line )
| Max paper size(mm) | 460×650 |
| Min paper size(mm) | 100×100 |
| Max window size(mm) | 450×450 |
| Min window size(mm) | 40×40 |
| Cardboard (g/㎡) | 200-1000 |
| Corrugated paper(mm) | ≤4.0 |
| Film thickness(mm) | 0.05-0.25 |
| Max working speed(s/h) | 16000 |
| Total power (kw) | 10 |
| Total weight (T) | 3.0 |
| Dimension(mm) | 4958*1960*1600 (L*W*H) |




