Champion BagPro RF- 13/18 DH Square Bottom Paper Bag Making Machine with Inline Paper Paste & Handle Die Cutting Unit



Technical Specifications
| 13 DH | 18 DH | |
| Paper bag length | 270-530mm | 270-530mm |
| Paper bag width | 120-330mm | 220-450mm |
| Paper bag bottom width | 70-180mm | 90-180mm |
| Paper thickness | 80-150g/㎡ | 80-150g/㎡ |
| Paper roll width | 450-1050 | 660-1290mm |
| Roll paper diameter | Φ1200mm | Φ1300mm |
| Inner diameter of paper | Φ76mm | Φ76mm |
| Paper bag speed | 30-200 pcs/min | 30-180 pcs/min |
| (D-CUT) Patch Handle length | 75/85mm | 75/85mm |
| (D-CUT) Patch Bag width | 190-330mm | 220-450mm |
| (D-CUT) Patch bag film thickness | 40-70µm | 40-70µm |
| (D-CUT) Patch bag paper thickness | 80-150g/㎡ | 80-150g/㎡ |
| (D-CUT) Patch bag stick film or paper roll width | 130mm | 130mm |
| (D-CUT) Patch bag stick film or paper roll max diameter | 500mm | 500mm |
| (D-CUT) Patch Bag speed | 30-130pcs/min | 30-130pcs/min |
| Power | 380V, 40.58kW | 380V, 15kw |
| Weight | 11.8 T | 9 T |
| Dimension | 16000x2200x2600mm | 10000x3800x2200mm |
| Country of Origin | China | China |


